Отрезные алмазные диски turbo

Наиболее распространенным типом алмазных куругов для сухой резки мрамора, гранита, бетона, кирпича и других строительнах материалов в настоящее время являются отрезные алмазные диски turbo диаметром от 105 до 300 мм.
Основные типы отрезных алмазных дисков turbo соответствуют обрабатываемому материалу: бетон, железобетон, мрамор, гранит, кирпич, керамика. Практически все остальные строительные материалы можно отнести к одному из этих пяти подтипов материала.
Достоинством отрезного алмазного диска turbo является относительная дешевизна за единицу товара и низкая стоимость 1 м2 реза.
Таблица применения отрезных алмазных дисков «ТУРБО» D230 мм.
| Цвет круга и этикетки | |||||||||||
| Уровень качества | профессиональный | премиум | проф. | премиум | стандарт | эконом | премиум | ||||
| Условия применения | на ручной инструмент, сухая резка | ||||||||||
| Наименование диска | Железобетон 10 | Гранит 8 | Гранит 11 | Мрамор 80 | Бетон 18 | Бетон 12 | Бетон 7 | Бетон 4 | Керамика 35 | Кирпич 9 | |
| Железобетон | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Гранит 4-5 класса | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Гранит 3-4 класса | 9 | 13 | 11 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| Гранит 1-2 класса | 60 | 90 | 120 | 80 | 90 | 60 | 35 | 20 | 40 | 20 | |
| Мрамор, доломит | 60 | 90 | 120 | 80 | 90 | 60 | 35 | 20 | 40 | 20 | |
| Бетон | 9 | 18 | 11 | 6 | 18 | 12 | 7 | 4 | 12 | 4 | |
| Асфальт | 13 | 22 | 15 | 7 | 25 | 18 | 11 | 6 | 50 | 6 | |
| Керамика | 9 | 13 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 35 | 5 | |
| Песчаник, известняк | 9 | 13 | 11 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 35 | 5 | |
| Кирпич, огнеупоры | 27 | 40 | 36 | 18 | 36 | 27 | 15 | 9 | 50 | 9 | |
Цифрами указан ресурс инструмента на конкретном материале в м2 на 1 мм глубины для 1 шт.
| рекомендуемый материал | |
| допустимый материал | |
| не рекомендованное использование |







